2007-02-15 11:44:27丸子*
籃球2007/2/2
東風老鷹隊
單場攻守紀錄 2007-02-02
先發 上場 二分 三分 罰球 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 犯規 抄截 失誤 阻攻 得分
左從凱 ● 32 3-8 1-7 0-0 1 0 1 1 4 1 2 0 9
洪志善 ● 28 2-4 0-2 0-0 0 1 1 2 0 1 0 0 4
陳世杰 13 1-2 1-2 1-1 0 3 3 2 1 2 1 0 6
周資華 03 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
林煥超 05 0-1 0-0 0-0 0 2 2 0 1 0 1 0 0
蔡文誠 00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
許時清 ● 22 2-4 1-2 3-4 3 1 4 1 2 0 3 0 10
簡嘉宏 ● 29 4-12 2-4 8-9 8 5 13 1 4 1 4 0 22
黃啟峰 22 3-5 0-0 2-5 0 3 3 0 3 0 2 0 8
張羽霖 18 1-3 2-3 0-0 0 3 3 0 3 1 2 0 8
毛加恩 ● 10 1-4 0-0 1-2 1 2 3 2 3 1 4 1 3
高立民 12 2-2 0-0 0-0 1 2 3 1 1 0 0 2 4
Total 194 19-45 7-20 15-21 14 22 36 10 22 7 19 3 74
裕隆恐龍隊
單場攻守紀錄 2007-02-02
先發 上場 二分 三分 罰球 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 犯規 抄截 失誤 阻攻 得分
張益文 17 2-5 0-0 1-3 2 3 5 1 0 2 2 0 5
陳信安 ● 17 3-7 0-2 1-3 0 3 3 1 0 1 2 0 7
曾文鼎 ● 22 6-14 0-0 10-20 1 4 5 2 4 0 1 4 22
李學林 ● 20 1-2 0-1 2-4 1 3 4 8 1 4 2 1 4
周泓諭 ● 12 2-5 0-1 0-0 0 0 0 0 4 0 1 0 4
劉瑞生 02 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
魏永泰 03 0-3 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
周士淵 21 2-5 2-8 0-0 1 3 4 2 2 2 0 0 10
呂政儒 20 1-3 2-7 0-0 0 0 0 1 2 1 3 1 8
柳昇耀 ● 17 3-10 1-4 0-0 2 0 2 0 4 2 2 0 9
吳志偉 20 5-18 0-0 1-3 4 5 9 2 4 0 0 0 11
徐偉勝 15 2-5 0-2 0-2 0 1 1 0 2 0 1 1 4
Total 186 27-77 5-25 15-35 11 24 35 17 23 12 14 7 84
單場攻守紀錄 2007-02-02
先發 上場 二分 三分 罰球 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 犯規 抄截 失誤 阻攻 得分
左從凱 ● 32 3-8 1-7 0-0 1 0 1 1 4 1 2 0 9
洪志善 ● 28 2-4 0-2 0-0 0 1 1 2 0 1 0 0 4
陳世杰 13 1-2 1-2 1-1 0 3 3 2 1 2 1 0 6
周資華 03 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
林煥超 05 0-1 0-0 0-0 0 2 2 0 1 0 1 0 0
蔡文誠 00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
許時清 ● 22 2-4 1-2 3-4 3 1 4 1 2 0 3 0 10
簡嘉宏 ● 29 4-12 2-4 8-9 8 5 13 1 4 1 4 0 22
黃啟峰 22 3-5 0-0 2-5 0 3 3 0 3 0 2 0 8
張羽霖 18 1-3 2-3 0-0 0 3 3 0 3 1 2 0 8
毛加恩 ● 10 1-4 0-0 1-2 1 2 3 2 3 1 4 1 3
高立民 12 2-2 0-0 0-0 1 2 3 1 1 0 0 2 4
Total 194 19-45 7-20 15-21 14 22 36 10 22 7 19 3 74
裕隆恐龍隊
單場攻守紀錄 2007-02-02
先發 上場 二分 三分 罰球 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 犯規 抄截 失誤 阻攻 得分
張益文 17 2-5 0-0 1-3 2 3 5 1 0 2 2 0 5
陳信安 ● 17 3-7 0-2 1-3 0 3 3 1 0 1 2 0 7
曾文鼎 ● 22 6-14 0-0 10-20 1 4 5 2 4 0 1 4 22
李學林 ● 20 1-2 0-1 2-4 1 3 4 8 1 4 2 1 4
周泓諭 ● 12 2-5 0-1 0-0 0 0 0 0 4 0 1 0 4
劉瑞生 02 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
魏永泰 03 0-3 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
周士淵 21 2-5 2-8 0-0 1 3 4 2 2 2 0 0 10
呂政儒 20 1-3 2-7 0-0 0 0 0 1 2 1 3 1 8
柳昇耀 ● 17 3-10 1-4 0-0 2 0 2 0 4 2 2 0 9
吳志偉 20 5-18 0-0 1-3 4 5 9 2 4 0 0 0 11
徐偉勝 15 2-5 0-2 0-2 0 1 1 0 2 0 1 1 4
Total 186 27-77 5-25 15-35 11 24 35 17 23 12 14 7 84
球隊
第一節 第二節 第三節 第四節 OT OT2 合計
東風老鷹隊 18 16 14 26 0 74
裕隆恐龍隊 24 14 18 28 0 84
第一節 第二節 第三節 第四節 OT OT2 合計
東風老鷹隊 18 16 14 26 0 74
裕隆恐龍隊 24 14 18 28 0 84