2007-02-15 11:44:25丸子*
籃球2007/1/27
裕隆恐龍隊
單場攻守紀錄 2007-01-27
先發 上場 二分 三分 罰球 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 犯規 抄截 失誤 阻攻 得分
張益文 00 1-3 2-2 3-4 2 3 5 1 3 0 2 0 11
陳信安 ● 00 1-2 2-4 1-1 0 2 2 0 1 0 1 0 9
曾文鼎 ● 00 2-3 0-1 0-0 0 6 6 1 0 0 1 0 4
李學林 ● 00 1-3 0-0 1-2 1 2 3 4 0 1 0 0 3
周泓諭 ● 00 2-4 0-0 0-0 0 1 1 2 1 0 1 0 4
劉瑞生 00 0-0 0-0 3-4 0 0 0 0 2 0 1 0 3
魏永泰 00 2-8 0-1 3-6 6 2 8 1 2 0 1 1 7
周士淵 ● 00 4-7 1-2 0-0 1 4 5 2 1 1 0 0 11
呂政儒 00 1-5 1-2 1-2 0 1 1 1 4 0 0 0 6
柳昇耀 00 4-8 1-2 0-1 2 2 4 0 0 2 0 0 11
吳志偉 00 2-4 0-0 6-7 1 1 2 0 4 1 2 0 10
徐偉勝 00 2-11 1-1 2-2 3 5 8 2 4 1 0 0 9
Total 0 22-58 8-15 20-29 16 29 45 14 22 6 9 1 88
台灣銀行隊
單場攻守紀錄 2007-01-27
先發 上場 二分 三分 罰球 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 犯規 抄截 失誤 阻攻 得分
簡明富 ● 00 0-3 2-7 2-6 0 0 0 1 2 0 1 0 8
林志隆 00 1-2 1-4 0-0 0 1 1 1 2 2 0 0 5
陳順詳 00 6-14 4-10 5-12 3 3 6 2 0 0 2 1 29
張容軒 00 1-5 0-1 3-7 1 1 2 0 0 0 0 0 5
林群峰 ● 00 0-1 1-4 0-0 2 3 5 2 1 1 3 0 3
楊敬敏 ● 00 5-14 0-1 0-0 1 5 6 1 4 1 1 0 10
朱永弘 00 0-0 0-0 0-0 0 3 3 2 1 0 4 0 0
王信凱 00 1-2 0-3 2-4 1 4 5 2 3 0 1 0 4
許致強 00 0-1 0-0 2-4 0 2 2 0 3 0 0 0 2
岳瀛立 ● 00 1-7 1-4 0-0 1 2 3 2 5 0 1 1 5
程恩傑 ● 00 2-8 0-0 3-6 1 0 1 0 3 0 0 1 7
莊曉文 00 0-1 0-1 0-0 0 3 3 0 1 0 0 0 0
Total 0 17-58 9-35 17-39 10 27 37 13 25 4 13 3 78
單場攻守紀錄 2007-01-27
先發 上場 二分 三分 罰球 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 犯規 抄截 失誤 阻攻 得分
張益文 00 1-3 2-2 3-4 2 3 5 1 3 0 2 0 11
陳信安 ● 00 1-2 2-4 1-1 0 2 2 0 1 0 1 0 9
曾文鼎 ● 00 2-3 0-1 0-0 0 6 6 1 0 0 1 0 4
李學林 ● 00 1-3 0-0 1-2 1 2 3 4 0 1 0 0 3
周泓諭 ● 00 2-4 0-0 0-0 0 1 1 2 1 0 1 0 4
劉瑞生 00 0-0 0-0 3-4 0 0 0 0 2 0 1 0 3
魏永泰 00 2-8 0-1 3-6 6 2 8 1 2 0 1 1 7
周士淵 ● 00 4-7 1-2 0-0 1 4 5 2 1 1 0 0 11
呂政儒 00 1-5 1-2 1-2 0 1 1 1 4 0 0 0 6
柳昇耀 00 4-8 1-2 0-1 2 2 4 0 0 2 0 0 11
吳志偉 00 2-4 0-0 6-7 1 1 2 0 4 1 2 0 10
徐偉勝 00 2-11 1-1 2-2 3 5 8 2 4 1 0 0 9
Total 0 22-58 8-15 20-29 16 29 45 14 22 6 9 1 88
台灣銀行隊
單場攻守紀錄 2007-01-27
先發 上場 二分 三分 罰球 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 犯規 抄截 失誤 阻攻 得分
簡明富 ● 00 0-3 2-7 2-6 0 0 0 1 2 0 1 0 8
林志隆 00 1-2 1-4 0-0 0 1 1 1 2 2 0 0 5
陳順詳 00 6-14 4-10 5-12 3 3 6 2 0 0 2 1 29
張容軒 00 1-5 0-1 3-7 1 1 2 0 0 0 0 0 5
林群峰 ● 00 0-1 1-4 0-0 2 3 5 2 1 1 3 0 3
楊敬敏 ● 00 5-14 0-1 0-0 1 5 6 1 4 1 1 0 10
朱永弘 00 0-0 0-0 0-0 0 3 3 2 1 0 4 0 0
王信凱 00 1-2 0-3 2-4 1 4 5 2 3 0 1 0 4
許致強 00 0-1 0-0 2-4 0 2 2 0 3 0 0 0 2
岳瀛立 ● 00 1-7 1-4 0-0 1 2 3 2 5 0 1 1 5
程恩傑 ● 00 2-8 0-0 3-6 1 0 1 0 3 0 0 1 7
莊曉文 00 0-1 0-1 0-0 0 3 3 0 1 0 0 0 0
Total 0 17-58 9-35 17-39 10 27 37 13 25 4 13 3 78
球隊
第一節 第二節 第三節 第四節 OT OT2 合計
裕隆恐龍隊 25 23 21 19 0 88
台灣銀行隊 18 17 14 29 0 78
第一節 第二節 第三節 第四節 OT OT2 合計
裕隆恐龍隊 25 23 21 19 0 88
台灣銀行隊 18 17 14 29 0 78