2007-02-15 11:44:24丸子*

籃球2007/1/27

達欣虎隊
單場攻守紀錄 2007-01-27
先發 上場 二分 三分 罰球 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 犯規 抄截 失誤 阻攻 得分
田 壘 ● 00 5-7 2-6 4-4 4 9 13 4 1 0 1 1 20
李豐永 ● 00 2-5 0-2 0-0 2 4 6 5 4 4 2 2 4
蘇翊傑 ● 00 7-7 2-3 1-1 1 0 1 2 1 0 4 1 21
陳慶閺 00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
鄭常君 00 0-1 0-1 2-2 0 1 1 0 0 0 0 0 2
張智峰 ● 00 3-5 1-5 0-0 1 1 2 3 2 1 2 0 9
顏佳緯 00 2-3 4-5 0-1 1 2 3 1 2 0 1 0 16
林宜輝 ● 00 1-2 2-4 2-2 0 4 4 4 3 1 2 0 10
游育倫 00 0-0 1-2 3-4 0 0 0 0 1 0 1 0 6
陳子威 00 0-1 1-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
姚俊傑 00 2-4 0-0 0-0 0 1 1 2 2 0 1 0 4
蔡峻銘 00 0-3 0-0 0-0 3 4 7 1 1 0 0 0 0
Total 0 22-38 13-29 12-14 12 26 38 22 18 6 14 4 92

東風老鷹隊
單場攻守紀錄 2007-01-27
先發 上場 二分 三分 罰球 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 犯規 抄截 失誤 阻攻 得分
左從凱 00 1-5 0-1 0-0 0 3 3 0 2 0 0 0 2
洪志善 ● 00 1-3 1-3 0-0 0 1 1 5 2 4 2 0 5
陳世杰 00 3-8 0-1 0-0 2 1 3 2 2 1 0 0 6
劉義祥 00 0-1 0-0 0-0 2 1 3 0 4 0 0 0 0
周資華 ● 00 5-12 1-3 0-2 0 2 2 5 1 2 2 0 13
陳泉旭 00 0-1 1-3 0-0 0 0 0 0 1 0 1 0 3
許時清 ● 00 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 4 0 1 0 0
簡嘉宏 ● 00 5-18 2-5 4-9 0 3 3 3 0 0 1 0 20
黃啟峰 00 2-6 0-0 3-7 2 2 4 0 1 0 0 0 7
張羽霖 00 3-9 3-10 1-5 2 2 4 0 3 2 1 1 16
毛加恩 ● 00 1-2 0-0 1-3 0 2 2 0 1 0 1 0 3
吳建龍 00 2-4 0-0 0-0 1 1 2 0 0 0 2 0 4
Total 0 23-70 8-26 9-26 9 18 27 15 21 9 11 1 79
球隊
第一節 第二節 第三節 第四節 OT OT2 合計
達欣虎隊 30 20 15 27 0 92
東風老鷹隊 26 16 9 28 0 79