2007-02-11 18:44:19丸子*

籃球2007/1/21

台灣啤酒隊
單場攻守紀錄 2007-01-21
先發 上場 二分 三分 罰球 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 犯規 抄截 失誤 阻攻 得分
潘仁德 01 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
林冠綸 12 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
陳世念 ● 27 2-2 0-2 5-7 0 3 3 1 1 1 1 0 9
王建惟 04 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 4 0 1 0 0
吳志遠 24 2-4 2-2 2-2 1 6 7 1 3 0 1 2 12
林志傑 ● 36 4-5 2-7 6-10 2 6 8 10 3 1 1 0 20
羅興樑 ● 25 2-4 5-8 0-0 1 4 5 1 3 1 2 0 19
何守正 ● 32 6-8 0-6 6-7 1 3 4 1 3 1 1 0 18
吳睿晉 00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
尚韋帆 02 0-0 0-0 0-2 0 1 1 0 0 0 0 0 0
許皓程 16 1-1 0-0 0-0 1 2 3 4 0 2 0 0 2
哈孝遠 ● 15 3-6 0-0 6-6 1 3 4 0 5 0 4 1 12
Total 194 20-31 9-26 25-34 7 28 35 18 23 6 11 3 92

達欣虎隊
單場攻守紀錄 2007-01-21
先發 上場 二分 三分 罰球 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 犯規 抄截 失誤 阻攻 得分
田 壘 ● 37 1-7 2-11 5-11 0 6 6 5 2 1 4 0 13
李豐永 ● 10 0-1 2-4 0-0 0 1 1 2 4 0 0 0 6
蘇翊傑 ● 30 3-8 2-4 0-0 1 6 7 6 5 2 1 0 12
王志群 ● 20 0-2 0-4 0-0 0 0 0 4 1 1 0 0 0
鄭常君 07 1-3 0-1 0-1 0 0 0 0 0 0 1 0 2
張智峰 ● 35 4-9 2-8 3-8 1 4 5 5 3 0 0 1 17
顏佳緯 07 0-1 1-2 0-0 2 0 2 0 1 0 0 0 3
林宜輝 26 3-7 2-6 1-3 2 1 3 2 4 0 1 0 13
游育倫 00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
陳子威 01 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
姚俊傑 23 11-25 0-0 1-2 0 2 2 0 4 0 2 0 23
蔡峻銘 00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 196 23-64 11-40 10-25 6 20 26 24 24 4 9 1 89
球隊
第一節 第二節 第三節 第四節 OT OT2 合計
台灣啤酒隊 28 21 20 23 0 92
達欣虎隊 21 20 32 16 0 89