2007-02-11 18:44:19丸子*

籃球2007/1/20

東風老鷹隊
單場攻守紀錄 2007-01-20
先發 上場 二分 三分 罰球 進攻籃板 防守
籃板 籃板 助攻 犯規 抄截 失誤 阻攻 得分
左從凱 00 0-0 0-2 0-0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
洪志善 ● 00 0-0 2-4 2-2 1 3 4 3 2 1 1 0 8
陳世杰 ● 00 4-5 0-1 3-4 2 2 4 5 5 1 1 0 11
林煥超 ● 00 3-11 0-0 1-1 1 2 3 0 1 0 1 0 7
蔡文誠 00 1-1 1-4 0-0 1 1 2 0 0 0 0 0 5
幸子杰 00 0-0 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
許時清 ● 00 7-11 2-5 5-6 3 2 5 0 3 0 0 0 25
黃啟峰 00 4-5 0-0 2-2 1 1 2 1 4 0 3 0 10
張羽霖 00 0-2 0-1 2-2 0 1 1 0 1 0 1 0 2
毛加恩 ● 00 3-9 0-0 0-0 5 3 8 1 1 0 1 0 6
吳建龍 00 0-1 0-2 1-2 0 1 1 3 2 2 1 1 1
高立民 00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Total 0 22-45 5-20 16-19 14 16 30 13 20 4 12 1 75

裕隆恐龍隊
單場攻守紀錄 2007-01-20
先發 上場 二分 三分 罰球 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 犯規 抄截 失誤 阻攻 得分
張益文 ● 00 0-0 1-3 0-0 0 0 0 1 0 1 1 0 3
陳信安 ● 00 2-9 1-3 1-3 2 4 6 2 1 1 2 0 8
曾文鼎 ● 00 5-18 0-0 1-2 6 1 7 3 4 1 2 3 11
李學林 00 3-7 1-2 2-4 1 4 5 7 2 1 2 0 11
周泓諭 00 1-5 0-0 0-0 1 0 1 1 4 0 0 0 2
劉瑞生 00 0-0 0-1 4-8 0 0 0 0 1 0 0 0 4
魏永泰 ● 00 2-6 0-1 0-0 2 6 8 2 2 1 1 0 4
周士淵 ● 00 8-18 4-10 3-8 0 4 4 3 2 1 1 0 31
呂政儒 00 1-3 0-3 0-0 0 1 1 0 2 1 1 0 2
柳昇耀 00 1-3 1-3 0-0 1 1 2 1 0 2 0 0 5
吳志偉 00 6-15 0-0 0-0 4 2 6 0 3 0 0 1 12
徐偉勝 00 1-2 0-0 0-0 0 0 0 0 4 0 1 0 2
Total 0 30-86 8-26 11-25 17 23 40 20 25 9 11 4 95
球隊
第一節 第二節 第三節 第四節 OT OT2 合計
東風老鷹隊 24 15 20 16 0 75
裕隆恐龍隊 20 24 20 31 0 95