2007-02-11 17:44:17丸子*
籃球2007/1/14
裕隆恐龍隊
單場攻守紀錄 2007-01-14
先發 上場 二分 三分 罰球 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 犯規 抄截 失誤 阻攻 得分
張益文 ● 40 2-6 1-4 7-8 3 4 7 3 1 1 2 0 14
陳信安 ● 12 1-3 0-1 1-2 0 2 2 0 0 0 1 0 3
曾文鼎 ● 20 6-10 0-1 0-0 4 5 9 3 2 3 3 2 12
李學林 00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
周泓諭 12 0-0 0-1 0-0 2 3 5 0 1 0 1 0 0
邱啟益 11 1-1 0-1 2-2 1 0 1 2 1 1 0 0 4
魏永泰 ● 18 4-8 1-1 1-1 2 4 6 0 2 1 0 0 12
周士淵 ● 20 5-10 2-6 1-1 2 3 5 1 0 4 2 0 17
呂政儒 14 2-5 1-1 0-0 1 0 1 1 2 2 4 1 7
柳昇耀 28 1-7 1-1 0-0 1 1 2 3 4 0 2 0 5
吳志偉 07 2-3 0-0 1-2 0 1 1 0 5 0 2 0 5
徐偉勝 15 4-5 1-2 3-3 0 3 3 2 2 0 0 0 14
Total 197 28-58 7-19 16-19 16 26 42 15 20 12 17 3 93
台灣銀行隊
單場攻守紀錄 2007-01-14
先發 上場 二分 三分 罰球 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 犯規 抄截 失誤 阻攻 得分
簡明富 ● 13 0-2 0-1 0-0 0 2 2 0 3 0 3 0 0
林志隆 14 2-6 1-5 2-4 2 0 2 1 1 1 4 0 9
陳順詳 22 3-10 0-1 0-0 3 1 4 1 3 1 0 0 6
張容軒 18 3-7 2-6 1-2 2 0 2 0 1 1 0 0 13
林群峰 ● 15 1-4 0-1 0-0 0 1 1 0 1 0 1 0 2
楊敬敏 ● 21 3-8 1-4 0-0 1 2 3 1 2 1 4 0 9
朱永弘 10 1-6 0-0 2-8 2 0 2 0 2 0 4 0 4
溫志中 12 2-4 0-0 2-4 2 3 5 3 2 1 1 1 6
王信凱 18 1-2 1-4 0-0 0 2 2 1 1 0 0 1 5
岳瀛立 ● 27 3-8 4-11 1-5 0 4 4 0 4 1 4 3 19
程恩傑 ● 10 0-4 0-0 0-0 2 3 5 1 0 0 0 0 0
莊曉文 13 0-2 1-6 0-0 1 1 2 0 1 0 0 0 3
Total 193 19-63 10-39 8-23 15 19 34 8 21 6 21 5 76
莊曉文 13 0-2 1-6 0-0 1 1 2 0 1 0 0 0 3
Total 193 19-63 10-39 8-23 15 19 34 8 21 6 21 5 76
單場攻守紀錄 2007-01-14
先發 上場 二分 三分 罰球 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 犯規 抄截 失誤 阻攻 得分
張益文 ● 40 2-6 1-4 7-8 3 4 7 3 1 1 2 0 14
陳信安 ● 12 1-3 0-1 1-2 0 2 2 0 0 0 1 0 3
曾文鼎 ● 20 6-10 0-1 0-0 4 5 9 3 2 3 3 2 12
李學林 00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
周泓諭 12 0-0 0-1 0-0 2 3 5 0 1 0 1 0 0
邱啟益 11 1-1 0-1 2-2 1 0 1 2 1 1 0 0 4
魏永泰 ● 18 4-8 1-1 1-1 2 4 6 0 2 1 0 0 12
周士淵 ● 20 5-10 2-6 1-1 2 3 5 1 0 4 2 0 17
呂政儒 14 2-5 1-1 0-0 1 0 1 1 2 2 4 1 7
柳昇耀 28 1-7 1-1 0-0 1 1 2 3 4 0 2 0 5
吳志偉 07 2-3 0-0 1-2 0 1 1 0 5 0 2 0 5
徐偉勝 15 4-5 1-2 3-3 0 3 3 2 2 0 0 0 14
Total 197 28-58 7-19 16-19 16 26 42 15 20 12 17 3 93
台灣銀行隊
單場攻守紀錄 2007-01-14
先發 上場 二分 三分 罰球 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 犯規 抄截 失誤 阻攻 得分
簡明富 ● 13 0-2 0-1 0-0 0 2 2 0 3 0 3 0 0
林志隆 14 2-6 1-5 2-4 2 0 2 1 1 1 4 0 9
陳順詳 22 3-10 0-1 0-0 3 1 4 1 3 1 0 0 6
張容軒 18 3-7 2-6 1-2 2 0 2 0 1 1 0 0 13
林群峰 ● 15 1-4 0-1 0-0 0 1 1 0 1 0 1 0 2
楊敬敏 ● 21 3-8 1-4 0-0 1 2 3 1 2 1 4 0 9
朱永弘 10 1-6 0-0 2-8 2 0 2 0 2 0 4 0 4
溫志中 12 2-4 0-0 2-4 2 3 5 3 2 1 1 1 6
王信凱 18 1-2 1-4 0-0 0 2 2 1 1 0 0 1 5
岳瀛立 ● 27 3-8 4-11 1-5 0 4 4 0 4 1 4 3 19
程恩傑 ● 10 0-4 0-0 0-0 2 3 5 1 0 0 0 0 0
莊曉文 13 0-2 1-6 0-0 1 1 2 0 1 0 0 0 3
Total 193 19-63 10-39 8-23 15 19 34 8 21 6 21 5 76
莊曉文 13 0-2 1-6 0-0 1 1 2 0 1 0 0 0 3
Total 193 19-63 10-39 8-23 15 19 34 8 21 6 21 5 76
球隊
第一節 第二節 第三節 第四節 OT OT2 合計
裕隆恐龍隊 24 24 25 20 0 0 93
台灣銀行隊 12 23 11 30 0 0 76
第一節 第二節 第三節 第四節 OT OT2 合計
裕隆恐龍隊 24 24 25 20 0 0 93
台灣銀行隊 12 23 11 30 0 0 76