2007-02-11 16:44:16丸子*
籃球2007/1/13
台灣銀行隊
單場攻守紀錄 2007-01-13
先發 上場 二分 三分 罰球 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 犯規 抄截 失誤 阻攻 得分
簡明富 ● 20 2-4 2-6 1-2 1 0 1 0 5 1 1 0 11
林志隆 14 0-1 0-1 0-0 1 1 2 0 1 0 0 0 0
陳順詳 21 2-3 1-4 2-2 1 0 1 2 0 1 1 0 9
張容軒 18 7-7 0-0 2-3 3 2 5 0 4 0 0 0 16
林群峰 ● 31 4-5 0-2 4-6 0 4 4 5 3 1 5 1 12
楊敬敏 ● 34 2-6 3-7 6-6 1 1 2 2 3 1 3 0 19
朱永弘 16 3-6 0-0 0-2 2 2 4 4 2 0 3 0 6
許致強 03 0-2 0-0 0-0 1 1 2 0 1 0 0 0 0
岳瀛立 ● 18 1-2 1-3 2-3 1 2 3 0 4 1 2 2 7
程恩傑 ● 10 0-0 0-0 2-2 1 3 4 0 1 2 0 0 2
莊曉文 03 0-0 0-1 0-0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
張博勝 06 1-2 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Total 194 22-38 7-24 19-26 12 16 28 13 25 8 16 3 84
東風老鷹隊
單場攻守紀錄 2007-01-13
先發 上場 二分 三分 罰球 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 犯規 抄截 失誤 阻攻 得分
左從凱 ● 26 1-4 1-4 0-0 0 1 1 1 2 3 1 0 5
洪志善 ● 35 1-4 5-13 2-4 0 6 6 3 0 0 1 1 19
陳世杰 04 0-1 0-0 2-4 1 0 1 1 0 0 1 0 2
陳泉旭 04 1-3 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 1 0 2
林煥超 06 0-2 0-0 0-0 0 1 1 1 1 0 1 0 0
蔡文誠 04 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
許時清 ● 15 1-3 0-3 4-10 4 2 6 0 3 0 0 0 6
黃啟峰 17 2-4 0-0 0-0 1 3 4 1 4 0 2 0 4
張羽霖 28 0-2 4-10 6-13 0 0 0 1 4 0 3 0 18
毛加恩 ● 12 2-6 0-0 1-3 1 1 2 3 1 0 3 0 5
吳建龍 20 2-9 2-4 0-0 1 3 4 0 4 1 6 0 10
高立民 ● 23 5-12 0-0 0-0 1 3 4 1 3 0 1 0 10
Total 194 15-50 12-34 15-34 9 20 29 12 24 4 20 1 81
單場攻守紀錄 2007-01-13
先發 上場 二分 三分 罰球 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 犯規 抄截 失誤 阻攻 得分
簡明富 ● 20 2-4 2-6 1-2 1 0 1 0 5 1 1 0 11
林志隆 14 0-1 0-1 0-0 1 1 2 0 1 0 0 0 0
陳順詳 21 2-3 1-4 2-2 1 0 1 2 0 1 1 0 9
張容軒 18 7-7 0-0 2-3 3 2 5 0 4 0 0 0 16
林群峰 ● 31 4-5 0-2 4-6 0 4 4 5 3 1 5 1 12
楊敬敏 ● 34 2-6 3-7 6-6 1 1 2 2 3 1 3 0 19
朱永弘 16 3-6 0-0 0-2 2 2 4 4 2 0 3 0 6
許致強 03 0-2 0-0 0-0 1 1 2 0 1 0 0 0 0
岳瀛立 ● 18 1-2 1-3 2-3 1 2 3 0 4 1 2 2 7
程恩傑 ● 10 0-0 0-0 2-2 1 3 4 0 1 2 0 0 2
莊曉文 03 0-0 0-1 0-0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
張博勝 06 1-2 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Total 194 22-38 7-24 19-26 12 16 28 13 25 8 16 3 84
東風老鷹隊
單場攻守紀錄 2007-01-13
先發 上場 二分 三分 罰球 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 犯規 抄截 失誤 阻攻 得分
左從凱 ● 26 1-4 1-4 0-0 0 1 1 1 2 3 1 0 5
洪志善 ● 35 1-4 5-13 2-4 0 6 6 3 0 0 1 1 19
陳世杰 04 0-1 0-0 2-4 1 0 1 1 0 0 1 0 2
陳泉旭 04 1-3 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 1 0 2
林煥超 06 0-2 0-0 0-0 0 1 1 1 1 0 1 0 0
蔡文誠 04 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
許時清 ● 15 1-3 0-3 4-10 4 2 6 0 3 0 0 0 6
黃啟峰 17 2-4 0-0 0-0 1 3 4 1 4 0 2 0 4
張羽霖 28 0-2 4-10 6-13 0 0 0 1 4 0 3 0 18
毛加恩 ● 12 2-6 0-0 1-3 1 1 2 3 1 0 3 0 5
吳建龍 20 2-9 2-4 0-0 1 3 4 0 4 1 6 0 10
高立民 ● 23 5-12 0-0 0-0 1 3 4 1 3 0 1 0 10
Total 194 15-50 12-34 15-34 9 20 29 12 24 4 20 1 81
球隊
第一節 第二節 第三節 第四節 OT OT2 合計
台灣銀行隊 23 25 16 20 0 0 84
東風老鷹隊 23 24 17 17 0 0 81
第一節 第二節 第三節 第四節 OT OT2 合計
台灣銀行隊 23 25 16 20 0 0 84
東風老鷹隊 23 24 17 17 0 0 81