2007-02-09 21:44:12丸子*
籃球2007/1/7
東風老鷹隊
單場攻守紀錄 2007-01-07
先發 上場 二分 三分 罰球 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 犯規 抄截 失誤 阻攻 得分
左從凱 ● 22 4-8 0-6 0-1 2 2 4 2 3 1 1 0 8
洪志善 ● 30 0-0 3-5 0-0 1 3 4 5 2 1 0 0 9
陳世杰 17 0-1 3-7 1-2 2 1 3 2 1 2 2 0 10
周資華 10 1-2 0-1 2-2 1 2 3 0 5 0 1 0 4
林煥超 04 0-0 0-0 2-2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
許時清 ● 22 3-4 4-9 0-0 0 2 2 0 1 0 0 0 18
簡嘉宏 ● 31 6-16 0-0 6-7 4 6 10 2 3 4 0 0 18
黃啟峰 09 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
張羽霖 18 3-5 2-7 6-6 2 1 3 0 4 2 3 0 18
毛加恩 ● 14 3-6 0-0 0-0 3 3 6 1 5 0 1 0 6
吳建龍 11 1-2 0-1 0-0 0 1 1 0 1 0 2 0 2
高立民 06 0-0 0-0 0-2 0 2 2 1 1 0 0 0 0
Total 194 21-44 12-36 17-22 15 23 38 14 27 10 10 0 95
台灣啤酒隊
單場攻守紀錄 2007-01-07
先發 上場 二分 三分 罰球 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 犯規 抄截 失誤 阻攻 得分
林冠綸 08 0-0 1-2 2-5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
陳世念 23 2-4 2-6 0-0 1 3 4 2 4 2 6 0 10
王建惟 01 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 2 0 1 0 0
吳志遠 ● 22 4-13 0-0 0-0 6 2 8 1 3 0 0 0 8
林志傑 ● 31 2-8 3-11 8-19 0 7 7 5 4 0 2 0 21
羅興樑 ● 30 3-11 6-16 4-11 3 2 5 4 1 1 0 0 28
林哲維 00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
許誠文 00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
何守正 ● 24 4-9 1-6 7-16 3 3 6 1 1 0 2 0 18
尚韋帆 24 1-6 0-0 2-4 1 4 5 1 3 0 2 1 4
許皓程 ● 27 1-2 0-3 1-3 2 3 5 7 2 2 1 0 3
哈孝遠 06 2-5 0-0 0-0 2 0 2 0 3 0 1 1 4
Total 196 19-58 13-44 24-58 18 24 42 21 23 5 15 3 101
單場攻守紀錄 2007-01-07
先發 上場 二分 三分 罰球 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 犯規 抄截 失誤 阻攻 得分
左從凱 ● 22 4-8 0-6 0-1 2 2 4 2 3 1 1 0 8
洪志善 ● 30 0-0 3-5 0-0 1 3 4 5 2 1 0 0 9
陳世杰 17 0-1 3-7 1-2 2 1 3 2 1 2 2 0 10
周資華 10 1-2 0-1 2-2 1 2 3 0 5 0 1 0 4
林煥超 04 0-0 0-0 2-2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
許時清 ● 22 3-4 4-9 0-0 0 2 2 0 1 0 0 0 18
簡嘉宏 ● 31 6-16 0-0 6-7 4 6 10 2 3 4 0 0 18
黃啟峰 09 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
張羽霖 18 3-5 2-7 6-6 2 1 3 0 4 2 3 0 18
毛加恩 ● 14 3-6 0-0 0-0 3 3 6 1 5 0 1 0 6
吳建龍 11 1-2 0-1 0-0 0 1 1 0 1 0 2 0 2
高立民 06 0-0 0-0 0-2 0 2 2 1 1 0 0 0 0
Total 194 21-44 12-36 17-22 15 23 38 14 27 10 10 0 95
台灣啤酒隊
單場攻守紀錄 2007-01-07
先發 上場 二分 三分 罰球 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 犯規 抄截 失誤 阻攻 得分
林冠綸 08 0-0 1-2 2-5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
陳世念 23 2-4 2-6 0-0 1 3 4 2 4 2 6 0 10
王建惟 01 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 2 0 1 0 0
吳志遠 ● 22 4-13 0-0 0-0 6 2 8 1 3 0 0 0 8
林志傑 ● 31 2-8 3-11 8-19 0 7 7 5 4 0 2 0 21
羅興樑 ● 30 3-11 6-16 4-11 3 2 5 4 1 1 0 0 28
林哲維 00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
許誠文 00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
何守正 ● 24 4-9 1-6 7-16 3 3 6 1 1 0 2 0 18
尚韋帆 24 1-6 0-0 2-4 1 4 5 1 3 0 2 1 4
許皓程 ● 27 1-2 0-3 1-3 2 3 5 7 2 2 1 0 3
哈孝遠 06 2-5 0-0 0-0 2 0 2 0 3 0 1 1 4
Total 196 19-58 13-44 24-58 18 24 42 21 23 5 15 3 101
球隊
_____ 第一節 第二節 第三節 第四節 OT OT2 合計
東風老鷹隊 25 24 27 19 0 0 95
台灣啤酒隊 25 23 33 20 0 0 101
_____ 第一節 第二節 第三節 第四節 OT OT2 合計
東風老鷹隊 25 24 27 19 0 0 95
台灣啤酒隊 25 23 33 20 0 0 101