2007-02-09 21:44:11丸子*
籃球2007/1/7
東森羚羊隊
單場攻守紀錄 2007-01-07
先發 上場 二分 三分 罰球 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 犯規 抄截 失誤 阻攻 得分
王傳鑑 07 1-2 0-0 1-2 2 2 4 0 0 0 0 0 3
歐陽進恆 09 2-3 0-0 2-4 3 0 3 1 1 0 0 0 6
黃寶賜 ● 28 3-4 0-4 2-2 1 1 2 3 5 0 3 0 8
鄭人維 ● 26 2-5 0-3 3-5 2 3 5 0 4 1 1 1 7
許澤鑫 01 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
辛金展 19 5-6 2-4 2-2 0 2 2 3 4 0 4 1 18
吳俊雄 ● 06 0-3 0-0 0-0 1 0 1 0 1 0 0 0 0
楊玉明 ● 36 2-3 2-8 2-4 1 3 4 4 4 1 7 0 12
陳靖寰 00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
蕭元昶 08 0-2 0-0 0-0 3 0 3 0 2 0 0 0 0
湯瑪士 ● 32 8-12 0-0 4-4 0 10 10 0 2 0 1 2 20
吳佳龍 22 1-2 0-4 5-6 0 1 1 1 3 2 1 0 7
Total 194 24-43 4-23 21-29 13 22 35 12 26 4 18 4 81
緯來獵人隊
單場攻守紀錄 2007-01-07
先發 上場 二分 三分 罰球 進籃板 防籃板 籃板 助攻 犯規 抄截 失誤 阻攻 得分
吳永仁 21 0-1 1-3 5-11 0 1 1 0 2 0 0 0 8
林宗慶 04 2-4 0-0 0-0 1 0 1 0 1 0 1 0 4
胡裕偉 01 0-1 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
鄧安誠 12 2-5 0-1 1-3 1 2 3 1 2 1 0 0 5
賴國弘 19 6-14 0-0 0-0 0 0 0 1 3 0 3 1 12
陳 暉 ● 22 1-3 0-1 5-12 0 2 2 2 3 1 0 0 7
楊哲宜 ● 29 2-7 1-6 0-0 1 1 2 5 1 2 2 0 7
桑德斯 ● 31 11-25 0-0 4-9 3 7 10 3 3 2 3 1 26
林信華 ● 18 6-19 0-0 2-7 5 4 9 0 4 0 2 2 14
洪啟超 00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
李偉民 27 0-2 0-2 6-14 1 3 4 2 2 1 2 0 6
李啟億 ● 12 1-6 0-2 0-0 2 4 6 2 4 0 3 0 2
Total 196 31-87 2-15 23-56 14 25 39 16 25 7 16 4 91
_____________________________________________________________________
單場攻守紀錄 2007-01-07
先發 上場 二分 三分 罰球 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 犯規 抄截 失誤 阻攻 得分
王傳鑑 07 1-2 0-0 1-2 2 2 4 0 0 0 0 0 3
歐陽進恆 09 2-3 0-0 2-4 3 0 3 1 1 0 0 0 6
黃寶賜 ● 28 3-4 0-4 2-2 1 1 2 3 5 0 3 0 8
鄭人維 ● 26 2-5 0-3 3-5 2 3 5 0 4 1 1 1 7
許澤鑫 01 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
辛金展 19 5-6 2-4 2-2 0 2 2 3 4 0 4 1 18
吳俊雄 ● 06 0-3 0-0 0-0 1 0 1 0 1 0 0 0 0
楊玉明 ● 36 2-3 2-8 2-4 1 3 4 4 4 1 7 0 12
陳靖寰 00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
蕭元昶 08 0-2 0-0 0-0 3 0 3 0 2 0 0 0 0
湯瑪士 ● 32 8-12 0-0 4-4 0 10 10 0 2 0 1 2 20
吳佳龍 22 1-2 0-4 5-6 0 1 1 1 3 2 1 0 7
Total 194 24-43 4-23 21-29 13 22 35 12 26 4 18 4 81
緯來獵人隊
單場攻守紀錄 2007-01-07
先發 上場 二分 三分 罰球 進籃板 防籃板 籃板 助攻 犯規 抄截 失誤 阻攻 得分
吳永仁 21 0-1 1-3 5-11 0 1 1 0 2 0 0 0 8
林宗慶 04 2-4 0-0 0-0 1 0 1 0 1 0 1 0 4
胡裕偉 01 0-1 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
鄧安誠 12 2-5 0-1 1-3 1 2 3 1 2 1 0 0 5
賴國弘 19 6-14 0-0 0-0 0 0 0 1 3 0 3 1 12
陳 暉 ● 22 1-3 0-1 5-12 0 2 2 2 3 1 0 0 7
楊哲宜 ● 29 2-7 1-6 0-0 1 1 2 5 1 2 2 0 7
桑德斯 ● 31 11-25 0-0 4-9 3 7 10 3 3 2 3 1 26
林信華 ● 18 6-19 0-0 2-7 5 4 9 0 4 0 2 2 14
洪啟超 00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
李偉民 27 0-2 0-2 6-14 1 3 4 2 2 1 2 0 6
李啟億 ● 12 1-6 0-2 0-0 2 4 6 2 4 0 3 0 2
Total 196 31-87 2-15 23-56 14 25 39 16 25 7 16 4 91
_____________________________________________________________________
球隊
第一節 第二節 第三節 第四節 OT OT2 合計
東森羚羊隊 19 . 14 . 21 . 27 .. 0 .0 . 81
緯來獵人隊 18 . 22 . 21 . 30 .. 0 .0 . 91
第一節 第二節 第三節 第四節 OT OT2 合計
東森羚羊隊 19 . 14 . 21 . 27 .. 0 .0 . 81
緯來獵人隊 18 . 22 . 21 . 30 .. 0 .0 . 91