2009-06-09 18:17:03柚子:D

6/9成績單

座號科目 6/9 6/9
國文填充L.1 L.10 公民藍本L.5
1 90 57
2 99 96
3 100 71
4 99 80
5 82 68
6 97 72
7 80 92
9 50 61
10 100 96
11 100 86
12 19 28
13 95 80
14 72 67
15 81 25
16 95 77
21 99 100
22 92 90
23 94 85
24 100 93
25 92 97
26 39 78
27 99 78
28 0 0
29 100 100
30 0 79
31 100 96
32 32 58
33 82 73
34 0 59
36 46 35
37 20 0
38 0 34
39 70 67
40 0 28
平均 68.4 67.8