各公民營行庫 房貸利率一覽表 (更新時間:2011/2/22)
各公民營行庫 房貸利率一覽表 (更新時間:
行庫名稱 | 貸款利率 | 行庫名稱 | 貸款利率 |
台灣銀行 | ★「Easy Go」房屋輕鬆貸優惠專案分段式:前6個月1.727起,第7~12個月2.002%起,第2年至貸款結束2.302%起。 一段式:全部貸款2.127%起。 | 元大商業銀行 | ★一段式利率(一心一意)房貸1.94%~2.54% ★三段式利率房貸: 前6個月1.68%,第7-24個月起1.89%~1.99%,第3年起2.19%~2.39% |
台灣企銀 | ★好家園房貸專案 階段式:前6個月2%起,第7個月起依利率指數加碼,機動計息 不分段:依台灣企銀定儲利率指數加碼(目前最低為2.55%起)訂定,機動計息 | 遠東國際商銀 | ★定儲指數房貸 依本行定儲指數利率加碼浮動計息(目前為2%~3%浮動計息) |
大眾銀行 | 指數型房貸1.5%~4.23% | ||
兆豐國際商銀 | ★「歡喜雙享炮」專案 ★「歡喜理財家房貸」 不循環額度:前6個月1.67%(IR+0.47%),第7至12個月1.87%(IR+0.67%),第2年起2.16%(IR+0.96%)。 循環額度:依已動用餘額按IR+1.47%(現為2.67%)為下限計息。 | 彰化銀行 | ★定儲利率指數房貸 第1-6個月,按定儲利率指數加碼至年息1.67%以上固定計收,7-12個月,按定儲利率指數加年息0.62%(目前為1.77%)以上機動計收,第2年起,按定儲利率指數加年息0.92%(目前為2.07%)以上機動計收。 ★安心Go購Home貸款 按定儲利率指數加碼至年息1.87%以上機動計收。 |
合作金庫 | 2%~3.80%(浮動計息) | ||
華南銀行 | ★三段式利率 前6個月2%~4%機動計息,第7-24個月2.45%~ 4.45%機動計息,第3年起2.99% ~4.99%機動計息。 ★築巢優利貸-全國公教員工房屋貸款 依臺灣郵政二年期定儲機動利率固定加碼0.265%機動計息。(目前為1.47%) | 星展銀行 | ★星選擇房貸專案: 前2年固定利率:前2年1.77%起固定計息,第3年起1.77%起( I*+0.63%起)機動計息。 一段式利率:機動利率1.77%起 ( I*+0.63%起) ★星減利房貸專案: 第1年1.84%起( I*+0.70%起)機動計息,第2年1.74%起( I*+0.60%起)機動計息,第3年起1.64%起( I*+0.50%起)機動計息。(限台北縣市A區) |
花旗銀行 | ★花旗雙利貸 固定利率+指數型利率自行選擇貸款比例 | 陽信銀行 | ★指數型房貸 1.98%~2.5%浮動計息 |
土地銀行 | ★菁英購屋貸款(圓夢計劃) 第1-6個月 I+0.97%起(目前為2.17%)、第7-12個月 I + 1.07 % 起(目前為2.27%)、第2年起 I +1.27 % 起(目前為2.47%) | 上海商業銀行 | ★幸福百分百 前六個月1.85%~4.21%,第七個月~第二年2.15%~4.21%,第三年起2.35%~4.21%。(可搭配「青年首次購屋優惠貸款」或「青年安心成家方案」) |
中華郵政 | ★「超優貸」專案 菁英保戶1-6個月指標利率+0.465%,7-12個月指標利率+0.595%,第13個月起指標利率+0.975% ★「美利貸」專案 依指標利率加碼1.1%~1.5%,現為2.255%~2.655% | 大都會人壽 | ★新世貸-半固定型 第一年固定1.75%起,2-3年固定1.99%起,第4年起依定儲指數加碼0.75%,每半年機動調整。 ★十全十美專案 首10年固定 3.25%,第 11年起依定儲指數加碼1.15% |
板信商業銀行 | ★指數型房貸 前6個月1.99%~4.99%機動,第7-24個月2.47%~5.47%機動,第3年2.77%~5.77%機動 | 中國人壽 | ★168雙功能型房貸 優質客戶第1-6期1.68%固定計息,第7期起I+1.1%。 |
台北富邦銀行 | ★「富邦優選房貸」指數利率 指數利率一段式:貸款期間最低I+0.68%機動計息(目前為1.89%)。 ★理財家房貸 利率最低2.79%起,並依指數型房貸基準利率加碼,浮動計息 | 新光人壽 | ★「好利貸」房貸專案 優質客戶:第一年利率1.65%起,第2年起依保單分紅利率加碼0.84%起(機動調整) 一般客戶:第一年利率1.65%起,第2年起依保單分紅利率加碼1.04%起(機動調整) |
台中商業銀行 | ★指數型房貸 最低依定儲利率指數加碼1.58%起機動計息,A級客戶可再享減 ★理財指數型房貸 最低依指數房貸利率加碼3.38%起,A級客戶可再享減 | 保誠人壽 | ★固定型房貸 優質客戶前1-6期固定1.85%起計息,第7-36期固定2.10%起,第37期起,以指標利率加碼1.00%起機動計息。 |
第一銀行 | ★「First Aviva 安家房貸保障專案」 2.13%~6.67%,機動計息 ★「輕鬆還」房貸專案 2.33%~6.67%,機動計息 | 富邦人壽 | ★「一路發VIII」房貸專案 前6個月固定1.75%起,第7個月起依保單分紅利率加0.8%起(目前為2.05%) |
玉山銀行 | ★指數型房貸 前二年2.26%~2.46%,第三年起2.76%~2.96% 利率2.66%~3.76% | 國泰人壽 | ★「優利貸」專案 一段式利率:特定地區依指標利率加碼1.0%計息 ( |
資料來源:各銀行網站 (資料若有出入,請以各行庫發布資料為主)