2017-04-07 20:34:47tjn31jl97j
上市上櫃除權除息一覽表
鉅亨台北資料中心
代碼股票 除權日 現金股利 資配 盈配 現增配股 認購價 停止過戶日
(元/每股) (股) (股) (股) (股/元)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
0050元大台灣50 20170208 1.7 0 0 0 0 -
006203元大MSCI 20170208 0.7 0 0 0 0 -
9950萬國通 20170208 0 0 0 333.76297997 0 20170210-20170214
1536和大 20170208 0 0 0 63.84160119 0 20170210-20170214
2311日月光 20170209 0 0 0 31.23335914 0 20170211-20170215
6521金樺 20170209 0 0 0 298.8582428 30 20170213-20170217
trivago 訂房trivago
4C0956FE2CDB33B0